型号: | 5962-0051501VPA | 厂家: | ADI/亚德诺 |
封装: | CDIP | 系列: | 放大器 |
描述: | Comparator Single 5V 8-Pin CDIP Tube | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com 5962-0051501VPA is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
5962-0051501VPA
厂商 | Analog Devices |
产品类别 | 比较器 |
Manufacturer Type | Ultra Fast Comparator |
Number of Channels per Chip | 1 |
Rail to Rail | No |
Process Technology | |
Typical Response Time Range - (us) | |
Output Type | |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | 5 |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 7@5V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 6(Min)@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | 6@5V |
Power Supply Type | Dual|Single |
Packaging | Tube |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 3 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 5 |
Maximum Power Dissipation - (mW) | 500 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | |
Rad Hard | No |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | CDIP |
Standard Package Name | DIP |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | |
ESCC Qualified | No |
Military | Yes |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes |
型号 | 5962-0051501VPA |
品牌 | ADI/亚德诺 |
描述 | Comparator Single 5V 8-Pin CDIP Tube |
优质供应商