型号: | AD96685BR-REEL | 厂家: | ADI/亚德诺 |
封装: | SOIC N | 系列: | 放大器 |
描述: | Comparator Single 16-Pin SOIC N T/R | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com AD96685BR-REEL is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
AD96685BR-REEL
厂商 | Analog Devices |
产品类别 | 比较器 |
Manufacturer Type | Ultra Fast Comparator |
Number of Channels per Chip | 1 |
Rail to Rail | No |
Process Technology | |
Typical Response Time Range - (us) | |
Output Type | Complementary |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 2@-5.2V@5V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 10@-5.2V@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | 9@5V/-18@-5.2V@-25C to 85C |
Power Supply Type | Dual |
Packaging | Tape and Reel |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | |
Maximum Power Dissipation - (mW) | |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±6.5 |
Rad Hard | |
Pin Count | 16 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Yes |
ESCC Qualified | |
Military | No |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes |
型号 | AD96685BR-REEL |
品牌 | ADI/亚德诺 |
描述 | Comparator Single 16-Pin SOIC N T/R |
优质供应商