型号: | LT1632CS8#PBF | 厂家: | ADI/亚德诺 |
封装: | SOIC N | 系列: | 放大器 |
描述: | Op Amp Dual Precision Amplifier R-R I/O ±15V/30V 8-Pin SOIC N Tube | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com LT1632CS8#PBF is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
LT1632CS8#PBF
供应商 | Analog Devices |
产品类别 | 运算放大器 |
Type | Precision Amplifier |
Manufacturer Type | Precision Amplifier |
Number of Channels per Chip | 2 |
Rail to Rail | Rail to Rail Input/Output |
Process Technology | BiCOM |
Output Type | |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 1.35@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | 10.4@5V |
Maximum Input Offset Current - (uA) | 0.44@5V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 2.2@5V |
Maximum Power Dissipation - (mW) | |
Typical Slew Rate - (V/us) | 27@5V |
Typical Gain Bandwidth Product - (MHz) | 45 |
Shut Down Support | No |
Power Supply Type | Single|Dual |
Packaging | Tube |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 2.7 |
Minimum PSRR - (dB) | 82 |
Minimum Dual Supply Voltage - (V) | ±1.35 |
Minimum CMRR - (dB) | 70 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 30 |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | ±15|30 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±15 |
Rad Hard | |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Yes |
ESCC Qualified | |
Military | No |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | No |
SVHC Exceeds Threshold | No |
型号 | LT1632CS8#PBF |
描述 | Op Amp Dual Precision Amplifier R-R I/O ±15V/30V 8-Pin SOIC N Tube |
品牌 | ADI/亚德诺 |
系列 | 放大器 |
优质供应商