型号: | LTC2057HVHS8#PBF | 厂家: | ADI/亚德诺 |
封装: | SOIC N | 系列: | 放大器 |
描述: | Op Amp Single Auto Zero/Chopper R-R O/P ±30V/60V 8-Pin SOIC N Tube | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com LTC2057HVHS8#PBF is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
LTC2057HVHS8#PBF
供应商 | Analog Devices |
产品类别 | 运算放大器 |
Type | Auto Zero/Chopper |
Manufacturer Type | Zero Drift Amplifier |
Number of Channels per Chip | 1 |
Rail to Rail | Rail to Rail Output |
Process Technology | |
Output Type | |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 0.0045@±15V |
Maximum Supply Current - (mA) | |
Maximum Input Offset Current - (uA) | 0.0004@±15V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 0.0002@±15V |
Maximum Power Dissipation - (mW) | |
Typical Slew Rate - (V/us) | 1.3@±15V |
Typical Gain Bandwidth Product - (MHz) | 1.5 |
Shut Down Support | Yes |
Power Supply Type | Single|Dual |
Packaging | Tube |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 4.75 |
Minimum PSRR - (dB) | 133 |
Minimum Dual Supply Voltage - (V) | ±2.375 |
Minimum CMRR - (dB) | 128 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 60 |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | ±30|60 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±30 |
Rad Hard | |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Yes |
ESCC Qualified | |
Military | No |
AEC Qualified | Yes |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | No |
SVHC Exceeds Threshold | No |
型号 | LTC2057HVHS8#PBF |
描述 | Op Amp Single Auto Zero/Chopper R-R O/P ±30V/60V 8-Pin SOIC N Tube |
品牌 | ADI/亚德诺 |
系列 | 放大器 |
优质供应商