型号: | LT1014ISW | 厂家: | ADI/亚德诺 |
封装: | SOIC W | 系列: | 放大器 |
描述: | Op Amp Quad Precision Amplifier ±22V/44V 16-Pin SOIC W | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com LT1014ISW is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
LT1014ISW
供应商 | Analog Devices |
产品类别 | 运算放大器 |
Type | Precision Amplifier |
Manufacturer Type | Precision Amplifier |
Number of Channels per Chip | 4 |
Rail to Rail | |
Process Technology | |
Output Type | |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 0.95@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | 2@5V |
Maximum Input Offset Current - (uA) | 0.002@5V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 0.05@5V |
Maximum Power Dissipation - (mW) | |
Typical Slew Rate - (V/us) | 0.4@±15V |
Typical Gain Bandwidth Product - (MHz) | 0.8 |
Shut Down Support | No |
Power Supply Type | Single|Dual |
Packaging | |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 4 |
Minimum PSRR - (dB) | 100 |
Minimum Dual Supply Voltage - (V) | ±2 |
Minimum CMRR - (dB) | 97 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 44 |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | ±22|44 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±22 |
Rad Hard | Unknown |
Pin Count | 16 |
Supplier Package | SOIC W |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | |
ESCC Qualified | |
Military | No |
AEC Qualified | Yes |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes |
型号 | LT1014ISW |
描述 | Op Amp Quad Precision Amplifier ±22V/44V 16-Pin SOIC W |
品牌 | ADI/亚德诺 |
优质供应商