型号: | MAX4392ESA+ | 厂家: | ADI/亚德诺 |
封装: | SOIC N | 系列: | 放大器 |
描述: | Op Amp Dual High Speed Amplifier R-R O/P ±5.5V/11V 8-Pin SOIC N Tube | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com MAX4392ESA+ is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
MAX4392ESA+
供应商 | Analog Devices |
产品类别 | 运算放大器 |
Type | High Speed Amplifier |
Manufacturer Type | High Speed Amplifier |
Number of Channels per Chip | 2 |
Rail to Rail | Rail to Rail Output |
Process Technology | BiCMOS |
Output Type | CMOS |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 18@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | |
Maximum Input Offset Current - (uA) | 0.2(Typ)@5V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 15@5V@-40C to 85C |
Maximum Power Dissipation - (mW) | 471 |
Typical Slew Rate - (V/us) | 500@5V |
Typical Gain Bandwidth Product - (MHz) | |
Shut Down Support | No |
Power Supply Type | Single|Dual |
Packaging | Tube |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 4.5 |
Minimum PSRR - (dB) | 48 |
Minimum Dual Supply Voltage - (V) | ±2.25 |
Minimum CMRR - (dB) | 70 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 11 |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | ±5.5|11 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±5.5 |
Rad Hard | |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | SOIC N |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Unknown |
ESCC Qualified | |
Military | No |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | No |
SVHC Exceeds Threshold | No |
型号 | MAX4392ESA+ |
描述 | Op Amp Dual High Speed Amplifier R-R O/P ±5.5V/11V 8-Pin SOIC N Tube |
品牌 | ADI/亚德诺 |
优质供应商