型号: | LM2901DE4 | 厂家: | TI/德州仪器 |
封装: | SOIC | 系列: | 放大器 |
描述: | 比较器 Comparator Quad R-R O/P ±15V/30V 14-Pin SOIC Tube | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com LM2901DE4 is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
LM2901DE4
品牌 | TI/德州仪器 |
厂商 | Texas Instruments |
产品类别 | 比较器 |
型号 | LM2901DE4 |
Manufacturer Type | Voltage Comparator |
Number of Channels per Chip | 4 |
Rail to Rail | Rail to Rail Output |
Process Technology | |
Typical Response Time Range - (us) | 0.5 to 5 |
Output Type | Open Collector |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | ±15|30 |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 7@30V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 0.25@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | |
Power Supply Type | Single|Dual |
Packaging | Tube |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 2 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 30 |
Maximum Power Dissipation - (mW) | |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±15 |
Rad Hard | |
Pin Count | 14 |
Supplier Package | SOIC |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Yes |
ESCC Qualified | |
Military | No |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | No |
SVHC Exceeds Threshold | No |
描述 | Comparator Quad R-R O/P ±15V/30V 14-Pin SOIC Tube |
优质供应商