型号: | LMH6502MA | 厂家: | TI/德州仪器 |
封装: | SOIC | 系列: | 放大器 |
描述: | SP Amp Variable Gain Amp Single ±6V/12V 14-Pin SOIC Tube | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com LMH6502MA is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
LMH6502MA
品牌 | TI/德州仪器 |
原厂品牌 | Texas Instruments |
型号 | LMH6502MA |
产品类别 | 立体声功率放大器 |
描述 | SP Amp Variable Gain Amp Single ±6V/12V 14-Pin SOIC Tube |
Type | Variable Gain Amplifier |
Number of Elements per Chip | 1 |
Number of Channels per Chip | 1 |
Typical Gain Bandwidth Product - (MHz) | 100 |
Minimum CMRR - (dB) | 72(Typ) |
Minimum PSRR - (dB) | 69(Typ) |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | ±6|12 |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 18@±5V |
Maximum Input Resistance - (MOhm) | 0.75(Typ)@±5V |
Power Supply Type | Single|Dual |
Packaging | Tube |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 5 |
Minimum Dual Supply Voltage - (V) | ±2.5 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 12 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | ±6 |
Pin Count | 14 |
Supplier Package | SOIC |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Yes |
Military | No |
AEC Qualified | No |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes |
优质供应商