型号: | CD4027BPWRE4 | 厂家: | TI/德州仪器 |
封装: | TSSOP | 系列: | 模拟和逻辑IC |
描述: | Flip Flop JK-Master-Slave Type Pos-Edge 2-Element 16-Pin TSSOP T/R | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com CD4027BPWRE4 is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
CD4027BPWRE4
产品类别 | 双稳态触发器 |
型号 | CD4027BPWRE4 |
描述 | Flip Flop JK-Master-Slave Type Pos-Edge 2-Element 16-Pin TSSOP T/R |
厂家 | TI/德州仪器 |
Logic Family | CD4000 |
Logic Function | JK-Master-Slave Type |
Number of Elements per Chip | 2 |
Number of Element Inputs | 2 |
Number of Element Outputs | 1 |
Process Technology | CMOS |
Polarity | Inverting/Non-Inverting |
Triggering Type | Positive-Edge |
Maximum Low Level Output Current - (mA) | 4.2(Min) |
Maximum High Level Output Current - (mA) | -4.2(Min) |
Minimum Operating Supply Voltage - (V) | 3 |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | 18 |
Packaging | Tape and Reel |
Number of Channels per Chip | 2 |
Pin Count | 16 |
Supplier Package | TSSOP |
Standard Package Name | SO |
CECC Qualified | No |
Military | No |
AEC Qualified | No |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | No |
优质供应商