型号: | CL31A475KPHNNNE | 厂家: | SAMSUNG/三星 |
封装: | 1206 | 系列: | MLCC |
描述: | CL31A475KPHNNNE Samsung Electro-Mechanics Capacitor Ceramic Multilayer 4.7uF 10V X5R 10% Pad SMD 1206 85°C - Arrow.com | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com CL31A475KPHNNNE is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
CL31A475KPHNNNE
型号 | CL31A475KPHNNNE |
描述 | CL31A475KPHNNNE Samsung Electro-Mechanics Capacitor Ceramic Multilayer 4.7uF 10V X5R 10% Pad SMD 1206 85°C - Arrow.com |
品牌 | SAMSUNG/三星 |
产品类别 | 多层陶瓷电容器 |
Capacitance Value | 4.7uF |
Tolerance | 10% |
Voltage | 10VDC |
Dielectric | X5R |
Technology | Standard |
Special Features | |
Construction | Flat |
Termination Style | Pad |
Terminal Pitch - (mm) | |
Case Style | Ceramic Chip |
Package/Case | 1206 |
Size - (mm) | 3.2 X 1.6 X 1.6 |
Packaging | Tape and Reel |
Maximum Dissipation Factor - (%) | 5 |
Equivalent Series Resistance Type | |
Rad Hard | |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | Yes |
Military | No |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | No |
SVHC Exceeds Threshold | No |
优质供应商