型号: | CC1812MKX7R9BB474 | 厂家: | YAGEO |
封装: | X7R | 系列: | MLCC |
描述: | CC1812MKX7R9BB474CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 YAGEO | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com CC1812MKX7R9BB474 is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
CC1812MKX7R9BB474
MLCC | 多层电容SMD |
制造商零件编号- | CC1812MKX7R9BB474CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 YAGEO |
系列- | CC |
包装- | 卷带(TR) |
产品状态- | 在售 |
电容- | 0.47μF |
容差- | ±20% |
电压 - 额定- | 50V |
温度系数- | X7R |
工作温度- | -55°C ~ 125°C |
特性- | - |
等级- | - |
应用- | 通用 |
安装类型- | 表面贴装,MLCC |
封装/外壳- | 1812(4532 公制) |
大小 / 尺寸- | 0.177长 x 0.126宽(4.50mm x 3.20mm) |
高度 - 安装(最大值)- | - |
厚度(最大值)- | 0.049(1.25mm) |
引线间距- | - |
引线样式- | - |
料号 | CC1812MKX7R9BB474 |
参数 | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1812 |
品牌 | YAGEO |
优质供应商