型号: | 5962-9560301QPA | 厂家: | TI/德州 |
封装: | CDIP | 系列: | 运算放大器 |
描述: | Op Amp Dual Micropower Amplifier R-R I/O 15.5V 8-Pin CDIP | ||
gbomservice@gmail.com | Welcome to GBOM.com 5962-9560301QPA is interested, please send us your email directly, and I will provide the best price |
5962-9560301QPA
品牌 | TI/德州 |
产品类别 | 运算放大器 |
Type | Micropower Amplifier |
Manufacturer Type | Micropower Amplifier |
Number of Channels per Chip | 2 |
Rail to Rail | Rail to Rail Input/Output |
Process Technology | CMOS |
Output Type | CMOS |
Maximum Input Offset Voltage - (mV) | 0.5@5V |
Maximum Supply Current - (mA) | 0.055@5V |
Maximum Input Offset Current - (uA) | 0.000000075(Typ)@5V |
Maximum Input Bias Current - (uA) | 0.0002@5V@-55C to 125C |
Maximum Power Dissipation - (mW) | |
Typical Slew Rate - (V/us) | 0.028@5V |
Typical Gain Bandwidth Product - (MHz) | 0.05 |
Shut Down Support | No |
Power Supply Type | Single |
Packaging | |
Minimum Single Supply Voltage - (V) | 3 |
Minimum PSRR - (dB) | 70 |
Minimum Dual Supply Voltage - (V) | |
Minimum CMRR - (dB) | 70 |
Maximum Single Supply Voltage - (V) | 15.5 |
Maximum Operating Supply Voltage - (V) | 15.5 |
Maximum Dual Supply Voltage - (V) | |
Rad Hard | No |
Pin Count | 8 |
Supplier Package | CDIP |
Standard Package Name | DIP |
CECC Qualified | No |
ESD Protection | |
ESCC Qualified | |
Military | Yes |
AEC Qualified | No |
AEC Qualified Number | |
Auto motive | No |
P PAP | No |
ECCN Code | EAR99 |
SVHC | |
SVHC Exceeds Threshold | No |
型号 | 5962-9560301QPA |
描述 | Op Amp Dual Micropower Amplifier R-R I/O 15.5V 8-Pin CDIP |
优质供应商